FAIXA | FREQ | MIN | MAX | |
160 | m | (KHz) | 1.800 | 1.850 |
80 | m | (KHz) | 3.500 | 3.800 |
40 | m | (KHz) | 7.000 | 7.300 |
30 | m | (KHz) | 10.136 | 10.150 |
20 | m | (KHz) | 14.000 | 14.350 |
17 | m | (KHz) | 18.110 | 18.168 |
15 | m | (KHz) | 21.000 | 21.450 |
12 | m | (KHz) | 24.890 | 24.990 |
10 | m | (KHz) | 28.000 | 29.700 |
*11 | m | (KHz) | 26.965 | 27.855 |
6 | m | (KHz) | 50.000 | 54.000 |
2 | m | (KHz) | 144.000 | 148.000 |
1.3 | m | (KHz) | 220.000 | 225.000 |
70 | cm | (KHz) | 430.000 | 440.000 |
33 | cm | (MHz) | 902.000 | 928.000 |
23 | cm | (MHz) | 1.240 | 1.300 |
13 | cm | (MHz) | 2.300 | 2.450 |
9 | cm | (MHz) | 3.300 | 3.600 |
5 | cm | (MHz) | 5.650 | 5.920 |
3 | cm | (GHz) | 10.00 | 10.50 |
*Faixa de Rádio Cidadão, tambem chamada de PX, muito usada pelos caminhoneiros nas estradas, nos canais 5 (27.015 Khz) e 7 (27.035 Khz)
Obs: A medida "m" e "cm" refere-se ao tamanho da onda propagada.